序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/3/16 | 148.65 | 0 | 0% |
2 | 2021/3/15 | 148.65 | 0 | 0% |
3 | 2021/3/14 | 148.65 | 0 | 0% |
4 | 2021/3/13 | 148.65 | 0 | 0% |
5 | 2021/3/12 | 148.65 | 0 | 0% |
6 | 2021/3/11 | 148.65 | 0 | 0% |
7 | 2021/3/10 | 148.65 | 0 | 0% |
8 | 2021/3/9 | 148.65 | 0 | 0% |
9 | 2021/3/8 | 148.65 | -0.38 | -0.25% |
10 | 2021/3/7 | 149.03 | 0 | 0% |
11 | 2021/3/6 | 149.03 | 0 | 0% |
12 | 2021/3/5 | 149.03 | 0 | 0% |
13 | 2021/3/4 | 149.03 | 0 | 0% |
14 | 2021/3/3 | 149.03 | -0.45 | -0.3% |
15 | 2021/3/2 | 149.48 | 2.38 | 1.62% |
16 | 2021/3/1 | 147.10 | 1.89 | 1.3% |
17 | 2021/2/28 | 145.21 | 0 | 0% |
18 | 2021/2/27 | 145.21 | 0 | 0% |
19 | 2021/2/26 | 145.21 | 0 | 0% |
20 | 2021/2/25 | 145.21 | % |
|
![]() |
![]() |