序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 23年11月 | 129.91 | -12.16 | -8.56% |
2 | 23年10月 | 142.07 | -14.75 | -9.41% |
3 | 23年9月 | 156.82 | -15.83 | -9.17% |
4 | 23年8月 | 172.65 | -0.76 | -0.44% |
5 | 23年7月 | 173.41 | 0.45 | 0.26% |
6 | 23年6月 | 172.96 | 2.8 | 1.65% |
7 | 23年5月 | 170.16 | 13 | 8.27% |
8 | 23年4月 | 157.16 | 1.03 | 0.66% |
9 | 23年3月 | 156.13 | 3.71 | 2.43% |
10 | 23年2月 | 152.42 | 5.71 | 3.89% |
11 | 23年1月 | 146.71 | -1.48 | -1% |
12 | 22年12月 | 148.19 | 0.78 | 0.53% |
13 | 22年11月 | 147.41 | 1.91 | 1.31% |
14 | 22年10月 | 145.50 | 8.19 | 5.96% |
15 | 22年9月 | 137.31 | 6.31 | 4.82% |
16 | 22年8月 | 131.00 | -1.21 | -0.92% |
17 | 22年7月 | 132.21 | 2.71 | 2.09% |
18 | 22年6月 | 129.50 | 3.56 | 2.83% |
19 | 22年5月 | 125.94 | 8.36 | 7.11% |
20 | 22年4月 | 117.58 | % |
|
![]() |
![]() |