序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/4/25 | 129.91 | 0 | 0% |
2 | 2021/4/24 | 129.91 | 0 | 0% |
3 | 2021/4/23 | 129.91 | -0.69 | -0.53% |
4 | 2021/4/22 | 130.60 | 0 | 0% |
5 | 2021/4/21 | 130.60 | -1.3 | -0.99% |
6 | 2021/4/20 | 131.90 | 0 | 0% |
7 | 2021/4/19 | 131.90 | -2.28 | -1.7% |
8 | 2021/4/18 | 134.18 | 0 | 0% |
9 | 2021/4/17 | 134.18 | 0 | 0% |
10 | 2021/4/16 | 134.18 | -0.22 | -0.16% |
11 | 2021/4/15 | 134.40 | 0 | 0% |
12 | 2021/4/14 | 134.40 | -2.69 | -1.96% |
13 | 2021/4/13 | 137.09 | -0.48 | -0.35% |
14 | 2021/4/12 | 137.57 | -0.27 | -0.2% |
15 | 2021/4/11 | 137.84 | 0 | 0% |
16 | 2021/4/10 | 137.84 | 0 | 0% |
17 | 2021/4/9 | 137.84 | 0 | 0% |
18 | 2021/4/8 | 137.84 | -1.39 | -1% |
19 | 2021/4/7 | 139.23 | -0.63 | -0.45% |
20 | 2021/4/6 | 139.86 | % |
|
![]() |
![]() |