序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/4/5 | 139.86 | -1.78 | -1.26% |
2 | 2021/4/4 | 141.64 | 0 | 0% |
3 | 2021/4/3 | 141.64 | 0 | 0% |
4 | 2021/4/2 | 141.64 | 0 | 0% |
5 | 2021/4/1 | 141.64 | -0.3 | -0.21% |
6 | 2021/3/31 | 141.94 | -0.91 | -0.64% |
7 | 2021/3/30 | 142.85 | 0 | 0% |
8 | 2021/3/29 | 142.85 | 0 | 0% |
9 | 2021/3/28 | 142.85 | 0 | 0% |
10 | 2021/3/27 | 142.85 | 0 | 0% |
11 | 2021/3/26 | 142.85 | -1.34 | -0.93% |
12 | 2021/3/25 | 144.19 | -1.59 | -1.09% |
13 | 2021/3/24 | 145.78 | -1.06 | -0.72% |
14 | 2021/3/23 | 146.84 | 0 | 0% |
15 | 2021/3/22 | 146.84 | -0.8 | -0.54% |
16 | 2021/3/21 | 147.64 | 0 | 0% |
17 | 2021/3/20 | 147.64 | 0 | 0% |
18 | 2021/3/19 | 147.64 | 0 | 0% |
19 | 2021/3/18 | 147.64 | 0 | 0% |
20 | 2021/3/17 | 147.64 | % |
|
![]() |
![]() |