序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2023/12/5 | 134.16 | 1.18 | 0.89% |
2 | 2023/12/4 | 132.98 | 1.77 | 1.35% |
3 | 2023/12/3 | 131.21 | 0 | 0% |
4 | 2023/12/2 | 131.21 | 0.22 | 0.17% |
5 | 2023/12/1 | 130.99 | 1.13 | 0.87% |
6 | 2023/11/30 | 129.86 | -0.48 | -0.37% |
7 | 2023/11/29 | 130.34 | 0 | 0% |
8 | 2023/11/28 | 130.34 | -0.18 | -0.14% |
9 | 2023/11/27 | 130.52 | 0.73 | 0.56% |
10 | 2023/11/26 | 129.79 | 0 | 0% |
11 | 2023/11/25 | 129.79 | -0.08 | -0.06% |
12 | 2023/11/24 | 129.87 | -0.07 | -0.05% |
13 | 2023/11/23 | 129.94 | 0.98 | 0.76% |
14 | 2023/11/22 | 128.96 | 0.11 | 0.09% |
15 | 2023/11/21 | 128.85 | 0 | 0% |
16 | 2023/11/20 | 128.85 | -0.11 | -0.09% |
17 | 2023/11/19 | 128.96 | 0 | 0% |
18 | 2023/11/18 | 128.96 | 0.08 | 0.06% |
19 | 2023/11/17 | 128.88 | 0.36 | 0.28% |
20 | 2023/11/16 | 128.52 | % |
|
![]() |
![]() |