序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/2/24 | 145.21 | 0 | 0% |
2 | 2021/2/23 | 145.21 | 0 | 0% |
3 | 2021/2/22 | 145.21 | 1.14 | 0.79% |
4 | 2021/2/21 | 144.07 | 0 | 0% |
5 | 2021/2/20 | 144.07 | 0 | 0% |
6 | 2021/2/19 | 144.07 | 0 | 0% |
7 | 2021/2/18 | 144.07 | 0.16 | 0.11% |
8 | 2021/2/17 | 143.91 | 0 | 0% |
9 | 2021/2/16 | 143.91 | 0 | 0% |
10 | 2021/2/15 | 143.91 | 0 | 0% |
11 | 2021/2/14 | 143.91 | 0 | 0% |
12 | 2021/2/13 | 143.91 | 0 | 0% |
13 | 2021/2/12 | 143.91 | 0 | 0% |
14 | 2021/2/11 | 143.91 | 0 | 0% |
15 | 2021/2/10 | 143.91 | 0 | 0% |
16 | 2021/2/9 | 143.91 | 0 | 0% |
17 | 2021/2/8 | 143.91 | 0 | 0% |
18 | 2021/2/7 | 143.91 | 0 | 0% |
19 | 2021/2/6 | 143.91 | 0 | 0% |
20 | 2021/2/5 | 143.91 | % |
|
![]() |
![]() |