序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 22年第33周 | 110.75 | -0.44 | -0.4% |
2 | 22年第32周 | 111.19 | 0.5 | 0.45% |
3 | 22年第31周 | 110.69 | 0.27 | 0.24% |
4 | 22年第30周 | 110.42 | 0.86 | 0.78% |
5 | 22年第29周 | 109.56 | 1.92 | 1.78% |
6 | 22年第28周 | 107.64 | 1.86 | 1.76% |
7 | 22年第27周 | 105.78 | 1.14 | 1.09% |
8 | 22年第26周 | 104.64 | 1.12 | 1.08% |
9 | 22年第25周 | 103.52 | 1.35 | 1.32% |
10 | 22年第24周 | 102.17 | 1.59 | 1.58% |
11 | 22年第23周 | 100.58 | 0.36 | 0.36% |
12 | 22年第22周 | 100.22 | 1.6 | 1.62% |
13 | 22年第21周 | 98.62 | 5.4 | 5.79% |
14 | 22年第20周 | 93.22 | 2.01 | 2.2% |
15 | 22年第19周 | 91.21 | 1.71 | 1.91% |
16 | 22年第18周 | 89.50 | -0.49 | -0.54% |
17 | 22年第17周 | 89.99 | 3.11 | 3.58% |
18 | 22年第16周 | 86.88 | 2.28 | 2.7% |
19 | 22年第15周 | 84.60 | 1.56 | 1.88% |
20 | 22年第14周 | 83.04 | % |
|
![]() |
![]() |