序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2014/10/28 | 116.49 | 0 | 0% |
2 | 2014/10/27 | 116.49 | 0 | 0% |
3 | 2014/10/26 | 116.49 | 0.22 | 0.19% |
4 | 2014/10/25 | 116.27 | 1.98 | 1.73% |
5 | 2014/10/24 | 114.29 | 0 | 0% |
6 | 2014/10/23 | 114.29 | 0 | 0% |
7 | 2014/10/22 | 114.29 | 0 | 0% |
8 | 2014/10/21 | 114.29 | 0 | 0% |
9 | 2014/10/20 | 114.29 | 0 | 0% |
10 | 2014/10/19 | 114.29 | -0.12 | -0.1% |
11 | 2014/10/18 | 114.41 | 0 | 0% |
12 | 2014/10/17 | 114.41 | 0 | 0% |
13 | 2014/10/16 | 114.41 | 0 | 0% |
14 | 2014/10/15 | 114.41 | 0 | 0% |
15 | 2014/10/14 | 114.41 | 0 | 0% |
16 | 2014/10/13 | 114.41 | 1.35 | 1.19% |
17 | 2014/10/12 | 113.06 | 0.14 | 0.12% |
18 | 2014/10/11 | 112.92 | 0 | 0% |
19 | 2014/10/10 | 112.92 | -0.22 | -0.19% |
20 | 2014/10/09 | 113.14 | % |
|
![]() |
![]() |