序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2014/10/08 | 113.14 | 0.43 | 0.38% |
2 | 2014/10/07 | 112.71 | 0.42 | 0.37% |
3 | 2014/10/06 | 112.29 | 1.14 | 1.03% |
4 | 2014/10/05 | 111.15 | 0 | 0% |
5 | 2014/10/04 | 111.15 | 0 | 0% |
6 | 2014/10/03 | 111.15 | 0 | 0% |
7 | 2014/10/02 | 111.15 | 0 | 0% |
8 | 2014/10/01 | 111.15 | 0 | 0% |
9 | 2014/09/30 | 111.15 | -0.26 | -0.23% |
10 | 2014/09/29 | 111.41 | 0.51 | 0.46% |
11 | 2014/09/28 | 110.90 | 0 | 0% |
12 | 2014/09/27 | 110.90 | 0.21 | 0.19% |
13 | 2014/09/26 | 110.69 | 0.22 | 0.2% |
14 | 2014/09/25 | 110.47 | 0.08 | 0.07% |
15 | 2014/09/24 | 110.39 | 0 | 0% |
16 | 2014/09/23 | 110.39 | 0 | 0% |
17 | 2014/09/22 | 110.39 | 0 | 0% |
18 | 2014/09/21 | 110.39 | 0.5 | 0.46% |
19 | 2014/09/20 | 109.89 | 0 | 0% |
20 | 2014/09/19 | 109.89 | % |
|
![]() |
![]() |