序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2014/11/17 | 116.91 | 0 | 0% |
2 | 2014/11/16 | 116.91 | 0 | 0% |
3 | 2014/11/15 | 116.91 | 0 | 0% |
4 | 2014/11/14 | 116.91 | 0 | 0% |
5 | 2014/11/13 | 116.91 | 0 | 0% |
6 | 2014/11/12 | 116.91 | 0.42 | 0.36% |
7 | 2014/11/11 | 116.49 | 0 | 0% |
8 | 2014/11/10 | 116.49 | 0 | 0% |
9 | 2014/11/09 | 116.49 | 0 | 0% |
10 | 2014/11/08 | 116.49 | 0 | 0% |
11 | 2014/11/07 | 116.49 | 0 | 0% |
12 | 2014/11/06 | 116.49 | 0 | 0% |
13 | 2014/11/05 | 116.49 | 0 | 0% |
14 | 2014/11/04 | 116.49 | 0 | 0% |
15 | 2014/11/03 | 116.49 | 0 | 0% |
16 | 2014/11/02 | 116.49 | 0 | 0% |
17 | 2014/11/01 | 116.49 | 0 | 0% |
18 | 2014/10/31 | 116.49 | 0 | 0% |
19 | 2014/10/30 | 116.49 | 0 | 0% |
20 | 2014/10/29 | 116.49 | % |
|
![]() |
![]() |