序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2015/02/25 | 133.91 | 0 | 0% |
2 | 2015/02/24 | 133.91 | 0 | 0% |
3 | 2015/02/23 | 133.91 | 0 | 0% |
4 | 2015/02/22 | 133.91 | 0 | 0% |
5 | 2015/02/21 | 133.91 | 0.42 | 0.31% |
6 | 2015/02/20 | 133.49 | 0 | 0% |
7 | 2015/02/19 | 133.49 | 0 | 0% |
8 | 2015/02/18 | 133.49 | 0 | 0% |
9 | 2015/02/17 | 133.49 | 0 | 0% |
10 | 2015/02/16 | 133.49 | 0 | 0% |
11 | 2015/02/15 | 133.49 | 0 | 0% |
12 | 2015/02/14 | 133.49 | 0 | 0% |
13 | 2015/02/13 | 133.49 | 0 | 0% |
14 | 2015/02/12 | 133.49 | 0 | 0% |
15 | 2015/02/11 | 133.49 | 0 | 0% |
16 | 2015/02/10 | 133.49 | 0 | 0% |
17 | 2015/02/09 | 133.49 | 0 | 0% |
18 | 2015/02/08 | 133.49 | 0 | 0% |
19 | 2015/02/07 | 133.49 | 0 | 0% |
20 | 2015/02/06 | 133.49 | % |
|
![]() |
![]() |