序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2015/02/05 | 133.49 | 0 | 0% |
2 | 2015/02/04 | 133.49 | 0 | 0% |
3 | 2015/02/03 | 133.49 | 0 | 0% |
4 | 2015/02/02 | 133.49 | 0 | 0% |
5 | 2015/02/01 | 133.49 | 0.68 | 0.51% |
6 | 2015/01/31 | 132.81 | 0 | 0% |
7 | 2015/01/30 | 132.81 | 0 | 0% |
8 | 2015/01/29 | 132.81 | 0 | 0% |
9 | 2015/01/28 | 132.81 | 0 | 0% |
10 | 2015/01/27 | 132.81 | 0 | 0% |
11 | 2015/01/26 | 132.81 | 0.84 | 0.64% |
12 | 2015/01/25 | 131.97 | 0 | 0% |
13 | 2015/01/24 | 131.97 | 0 | 0% |
14 | 2015/01/23 | 131.97 | 4.72 | 3.71% |
15 | 2015/01/22 | 127.25 | 0 | 0% |
16 | 2015/01/21 | 127.25 | 0 | 0% |
17 | 2015/01/20 | 127.25 | 0 | 0% |
18 | 2015/01/19 | 127.25 | 0 | 0% |
19 | 2015/01/18 | 127.25 | 0 | 0% |
20 | 2015/01/17 | 127.25 | % |
|
![]() |
![]() |