序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2015/03/17 | 134.76 | 0 | 0% |
2 | 2015/03/16 | 134.76 | 0 | 0% |
3 | 2015/03/15 | 134.76 | 0 | 0% |
4 | 2015/03/14 | 134.76 | 0 | 0% |
5 | 2015/03/13 | 134.76 | 0 | 0% |
6 | 2015/03/12 | 134.76 | 0.85 | 0.63% |
7 | 2015/03/11 | 133.91 | 0 | 0% |
8 | 2015/03/10 | 133.91 | 0 | 0% |
9 | 2015/03/09 | 133.91 | 0 | 0% |
10 | 2015/03/08 | 133.91 | 0 | 0% |
11 | 2015/03/07 | 133.91 | 0 | 0% |
12 | 2015/03/06 | 133.91 | 0 | 0% |
13 | 2015/03/05 | 133.91 | 0 | 0% |
14 | 2015/03/04 | 133.91 | 0 | 0% |
15 | 2015/03/03 | 133.91 | 0 | 0% |
16 | 2015/03/02 | 133.91 | 0 | 0% |
17 | 2015/03/01 | 133.91 | 0 | 0% |
18 | 2015/02/28 | 133.91 | 0 | 0% |
19 | 2015/02/27 | 133.91 | 0 | 0% |
20 | 2015/02/26 | 133.91 | % |
|
![]() |
![]() |