序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/11/11 | 127.05 | 0 | 0% |
2 | 2021/11/10 | 127.05 | 0 | 0% |
3 | 2021/11/9 | 127.05 | 0 | 0% |
4 | 2021/11/8 | 127.05 | 0 | 0% |
5 | 2021/11/7 | 127.05 | 0 | 0% |
6 | 2021/11/6 | 127.05 | 0 | 0% |
7 | 2021/11/5 | 127.05 | 0.22 | 0.17% |
8 | 2021/11/4 | 126.83 | 1.1 | 0.87% |
9 | 2021/11/3 | 125.73 | 0.35 | 0.28% |
10 | 2021/11/2 | 125.38 | 0 | 0% |
11 | 2021/11/1 | 125.38 | 0 | 0% |
12 | 2021/10/31 | 125.38 | 0 | 0% |
13 | 2021/10/30 | 125.38 | 0 | 0% |
14 | 2021/10/29 | 125.38 | -0.08 | -0.06% |
15 | 2021/10/28 | 125.46 | 0 | 0% |
16 | 2021/10/27 | 125.46 | 0 | 0% |
17 | 2021/10/26 | 125.46 | 0 | 0% |
18 | 2021/10/25 | 125.46 | 0.39 | 0.31% |
19 | 2021/10/24 | 125.07 | 0 | 0% |
20 | 2021/10/23 | 125.07 | % |
|
![]() |
![]() |