序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/12/21 | 119.13 | 0 | 0% |
2 | 2021/12/20 | 119.13 | 0 | 0% |
3 | 2021/12/19 | 119.13 | 0 | 0% |
4 | 2021/12/18 | 119.13 | -2.08 | -1.72% |
5 | 2021/12/17 | 121.21 | -0.08 | -0.07% |
6 | 2021/12/16 | 121.29 | -0.4 | -0.33% |
7 | 2021/12/15 | 121.69 | 0 | 0% |
8 | 2021/12/14 | 121.69 | -1.62 | -1.31% |
9 | 2021/12/13 | 123.31 | -0.19 | -0.15% |
10 | 2021/12/12 | 123.50 | 0 | 0% |
11 | 2021/12/11 | 123.50 | -1.53 | -1.22% |
12 | 2021/12/10 | 125.03 | 0 | 0% |
13 | 2021/12/9 | 125.03 | 0 | 0% |
14 | 2021/12/8 | 125.03 | 0 | 0% |
15 | 2021/12/7 | 125.03 | 0 | 0% |
16 | 2021/12/6 | 125.03 | -0.46 | -0.37% |
17 | 2021/12/5 | 125.49 | 0 | 0% |
18 | 2021/12/4 | 125.49 | 0 | 0% |
19 | 2021/12/3 | 125.49 | 0 | 0% |
20 | 2021/12/2 | 125.49 | % |
|
![]() |
![]() |