序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2020/10/27 | 140.17 | 0.26 | 0.19% |
2 | 2020/10/26 | 139.91 | -0.2 | -0.14% |
3 | 2020/10/25 | 140.11 | 0 | 0% |
4 | 2020/10/24 | 140.11 | -0.16 | -0.11% |
5 | 2020/10/23 | 140.27 | 0 | 0% |
6 | 2020/10/22 | 140.27 | 1.06 | 0.76% |
7 | 2020/10/21 | 139.21 | 0.61 | 0.44% |
8 | 2020/10/20 | 138.60 | 0 | 0% |
9 | 2020/10/19 | 138.60 | 0 | 0% |
10 | 2020/10/18 | 138.60 | 0 | 0% |
11 | 2020/10/17 | 138.60 | 0.23 | 0.17% |
12 | 2020/10/16 | 138.37 | 0.15 | 0.11% |
13 | 2020/10/15 | 138.22 | 1.33 | 0.97% |
14 | 2020/10/14 | 136.89 | 0.41 | 0.3% |
15 | 2020/10/13 | 136.48 | 0.26 | 0.19% |
16 | 2020/10/12 | 136.22 | 0.2 | 0.15% |
17 | 2020/10/11 | 136.02 | 0 | 0% |
18 | 2020/10/10 | 136.02 | 0 | 0% |
19 | 2020/10/9 | 136.02 | -0.08 | -0.06% |
20 | 2020/10/8 | 136.10 | % |
|
![]() |
![]() |