序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2020/12/26 | 137.09 | 0 | 0% |
2 | 2020/12/25 | 137.09 | -0.42 | -0.31% |
3 | 2020/12/24 | 137.51 | 0 | 0% |
4 | 2020/12/23 | 137.51 | -0.08 | -0.06% |
5 | 2020/12/22 | 137.59 | 0 | 0% |
6 | 2020/12/21 | 137.59 | -0.23 | -0.17% |
7 | 2020/12/20 | 137.82 | 0 | 0% |
8 | 2020/12/19 | 137.82 | 0 | 0% |
9 | 2020/12/18 | 137.82 | 0 | 0% |
10 | 2020/12/17 | 137.82 | 0.08 | 0.06% |
11 | 2020/12/16 | 137.74 | 0.2 | 0.15% |
12 | 2020/12/15 | 137.54 | 0 | 0% |
13 | 2020/12/14 | 137.54 | 0 | 0% |
14 | 2020/12/13 | 137.54 | 0 | 0% |
15 | 2020/12/12 | 137.54 | -0.22 | -0.16% |
16 | 2020/12/11 | 137.76 | -0.32 | -0.23% |
17 | 2020/12/10 | 138.08 | 0 | 0% |
18 | 2020/12/9 | 138.08 | -0.21 | -0.15% |
19 | 2020/12/8 | 138.29 | -0.32 | -0.23% |
20 | 2020/12/7 | 138.61 | % |
|
![]() |
![]() |