序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2014/07/20 | 106.26 | 0 | 0% |
2 | 2014/07/19 | 106.26 | 0.39 | 0.37% |
3 | 2014/07/18 | 105.87 | 0 | 0% |
4 | 2014/07/17 | 105.87 | 0 | 0% |
5 | 2014/07/16 | 105.87 | 0.2 | 0.19% |
6 | 2014/07/15 | 105.67 | 0.53 | 0.5% |
7 | 2014/07/14 | 105.14 | 1.78 | 1.72% |
8 | 2014/07/13 | 103.36 | 0 | 0% |
9 | 2014/07/12 | 103.36 | 0 | 0% |
10 | 2014/07/11 | 103.36 | 0.17 | 0.16% |
11 | 2014/07/10 | 103.19 | 0.05 | 0.05% |
12 | 2014/07/09 | 103.14 | 0.5 | 0.49% |
13 | 2014/07/08 | 102.64 | -0.39 | -0.38% |
14 | 2014/07/07 | 103.03 | 0.39 | 0.38% |
15 | 2014/07/06 | 102.64 | 0 | 0% |
16 | 2014/07/05 | 102.64 | -0.97 | -0.94% |
17 | 2014/07/04 | 103.61 | -0.64 | -0.61% |
18 | 2014/07/03 | 104.25 | 0 | 0% |
19 | 2014/07/02 | 104.25 | -0.08 | -0.08% |
20 | 2014/07/01 | 104.33 | % |
|
![]() |
![]() |