序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2015/10/03 | 119.01 | -0.39 | -0.33% |
2 | 2015/10/02 | 119.40 | -0.3 | -0.25% |
3 | 2015/10/01 | 119.70 | -0.1 | -0.08% |
4 | 2015/09/30 | 119.80 | 0 | 0% |
5 | 2015/09/29 | 119.80 | 0 | 0% |
6 | 2015/09/28 | 119.80 | 0 | 0% |
7 | 2015/09/27 | 119.80 | -0.42 | -0.35% |
8 | 2015/09/26 | 120.22 | 0.34 | 0.28% |
9 | 2015/09/25 | 119.88 | 0.54 | 0.45% |
10 | 2015/09/24 | 119.34 | 0 | 0% |
11 | 2015/09/23 | 119.34 | 0 | 0% |
12 | 2015/09/22 | 119.34 | 0 | 0% |
13 | 2015/09/21 | 119.34 | 0 | 0% |
14 | 2015/09/20 | 119.34 | 0 | 0% |
15 | 2015/09/19 | 119.34 | 0 | 0% |
16 | 2015/09/18 | 119.34 | 0 | 0% |
17 | 2015/09/17 | 119.34 | 0 | 0% |
18 | 2015/09/16 | 119.34 | -1.8 | -1.49% |
19 | 2015/09/15 | 121.14 | -0.09 | -0.07% |
20 | 2015/09/14 | 121.23 | % |
|
![]() |
![]() |