序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2015/12/22 | 118.82 | 1.51 | 1.29% |
2 | 2015/12/21 | 117.31 | 0 | 0% |
3 | 2015/12/20 | 117.31 | 0 | 0% |
4 | 2015/12/19 | 117.31 | 0.07 | 0.06% |
5 | 2015/12/18 | 117.24 | 0 | 0% |
6 | 2015/12/17 | 117.24 | 0 | 0% |
7 | 2015/12/16 | 117.24 | 0.42 | 0.36% |
8 | 2015/12/15 | 116.82 | 0 | 0% |
9 | 2015/12/14 | 116.82 | 0 | 0% |
10 | 2015/12/13 | 116.82 | 0 | 0% |
11 | 2015/12/12 | 116.82 | 0.22 | 0.19% |
12 | 2015/12/11 | 116.60 | 0 | 0% |
13 | 2015/12/10 | 116.60 | 0.45 | 0.39% |
14 | 2015/12/09 | 116.15 | 0 | 0% |
15 | 2015/12/08 | 116.15 | 0 | 0% |
16 | 2015/12/07 | 116.15 | 0 | 0% |
17 | 2015/12/06 | 116.15 | 0 | 0% |
18 | 2015/12/05 | 116.15 | 0.59 | 0.51% |
19 | 2015/12/04 | 115.56 | 0 | 0% |
20 | 2015/12/03 | 115.56 | % |
|
![]() |
![]() |