| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 18年第35周 | 99.47 | -3.36 | -3.27% |
| 2 | 18年第34周 | 102.83 | -1.37 | -1.31% |
| 3 | 18年第33周 | 104.20 | 9.24 | 9.73% |
| 4 | 18年第32周 | 94.96 | -5.04 | -5.04% |
| 5 | 18年第31周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 6 | 18年第30周 | 100.00 | -0.03 | -0.03% |
| 7 | 18年第29周 | 100.03 | -0.14 | -0.14% |
| 8 | 18年第28周 | 100.17 | -0.03 | -0.03% |
| 9 | 18年第27周 | 100.20 | 0.2 | 0.2% |
| 10 | 18年第26周 | 100.00 | -0.09 | -0.09% |
| 11 | 18年第25周 | 100.09 | -0.02 | -0.02% |
| 12 | 18年第24周 | 100.11 | -0.5 | -0.5% |
| 13 | 18年第23周 | 100.61 | 0.08 | 0.08% |
| 14 | 18年第22周 | 100.53 | 0.92 | 0.92% |
| 15 | 18年第21周 | 99.61 | 1.3 | 1.32% |
| 16 | 18年第20周 | 98.31 | -1.89 | -1.89% |
| 17 | 18年第19周 | 100.20 | -0.4 | -0.4% |
| 18 | 18年第18周 | 100.60 | 0.04 | 0.04% |
| 19 | 18年第17周 | 100.56 | 0.56 | 0.56% |
| 20 | 18年第16周 | 100.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |