| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 19年第3周 | 99.89 | 0.44 | 0.44% |
| 2 | 19年第2周 | 99.45 | -0.43 | -0.43% |
| 3 | 19年第1周 | 99.88 | 0.3 | 0.3% |
| 4 | 18年第52周 | 99.58 | 0.17 | 0.17% |
| 5 | 18年第51周 | 99.41 | -0.83 | -0.83% |
| 6 | 18年第50周 | 100.24 | 1.64 | 1.66% |
| 7 | 18年第49周 | 98.60 | -1.32 | -1.32% |
| 8 | 18年第48周 | 99.92 | 0.06 | 0.06% |
| 9 | 18年第47周 | 99.86 | -1.03 | -1.02% |
| 10 | 18年第46周 | 100.89 | -1.96 | -1.91% |
| 11 | 18年第45周 | 102.85 | 1.43 | 1.41% |
| 12 | 18年第44周 | 101.42 | 1.22 | 1.22% |
| 13 | 18年第43周 | 100.20 | -1.28 | -1.26% |
| 14 | 18年第42周 | 101.48 | 2.81 | 2.85% |
| 15 | 18年第41周 | 98.67 | -0.89 | -0.89% |
| 16 | 18年第40周 | 99.56 | 0.18 | 0.18% |
| 17 | 18年第39周 | 99.38 | -0.32 | -0.32% |
| 18 | 18年第38周 | 99.70 | -2.2 | -2.16% |
| 19 | 18年第37周 | 101.90 | 0.7 | 0.69% |
| 20 | 18年第36周 | 101.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |