| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 17年第47周 | 97.11 | -2.74 | -2.74% |
| 2 | 17年第46周 | 99.85 | -0.4 | -0.4% |
| 3 | 17年第45周 | 100.25 | 0.15 | 0.15% |
| 4 | 17年第44周 | 100.10 | -0.57 | -0.57% |
| 5 | 17年第43周 | 100.67 | -4.17 | -3.98% |
| 6 | 17年第42周 | 104.84 | 3.16 | 3.11% |
| 7 | 17年第41周 | 101.68 | 1.48 | 1.48% |
| 8 | 17年第40周 | 100.20 | 2.05 | 2.09% |
| 9 | 17年第39周 | 98.15 | -0.16 | -0.16% |
| 10 | 17年第38周 | 98.31 | 0.55 | 0.56% |
| 11 | 17年第37周 | 97.76 | -1.38 | -1.39% |
| 12 | 17年第36周 | 99.14 | 2.15 | 2.22% |
| 13 | 17年第35周 | 96.99 | -0.75 | -0.77% |
| 14 | 17年第34周 | 97.74 | -5.46 | -5.29% |
| 15 | 17年第33周 | 103.20 | 1.49 | 1.46% |
| 16 | 17年第32周 | 101.71 | 1.91 | 1.91% |
| 17 | 17年第31周 | 99.80 | 0.14 | 0.14% |
| 18 | 17年第30周 | 99.66 | -0.6 | -0.6% |
| 19 | 17年第29周 | 100.26 | -0.81 | -0.8% |
| 20 | 17年第28周 | 101.07 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |