| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 19年第43周 | 102.26 | 2.29 | 2.29% |
| 2 | 19年第42周 | 99.97 | 1.2 | 1.21% |
| 3 | 19年第41周 | 98.77 | -1 | -1% |
| 4 | 19年第40周 | 99.77 | 0.99 | 1% |
| 5 | 19年第39周 | 98.78 | -1.31 | -1.31% |
| 6 | 19年第38周 | 100.09 | 0.89 | 0.9% |
| 7 | 19年第37周 | 99.20 | -0.02 | -0.02% |
| 8 | 19年第36周 | 99.22 | 3.6 | 3.76% |
| 9 | 19年第35周 | 95.62 | -0.46 | -0.48% |
| 10 | 19年第34周 | 96.08 | -3.76 | -3.77% |
| 11 | 19年第33周 | 99.84 | 0 | 0% |
| 12 | 19年第32周 | 99.84 | -0.2 | -0.2% |
| 13 | 19年第31周 | 100.04 | -0.31 | -0.31% |
| 14 | 19年第30周 | 100.35 | 0.35 | 0.35% |
| 15 | 19年第29周 | 100.00 | -0.08 | -0.08% |
| 16 | 19年第28周 | 100.08 | -0.52 | -0.52% |
| 17 | 19年第27周 | 100.60 | -1.27 | -1.25% |
| 18 | 19年第26周 | 101.87 | 1.52 | 1.51% |
| 19 | 19年第25周 | 100.35 | 0.4 | 0.4% |
| 20 | 19年第24周 | 99.95 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |