| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2020-12-14 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2020-12-15 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2020-12-16 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2020-12-17 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2020-12-18 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2020-12-21 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2020-12-22 | 食用 | 美元/吨 | 1160.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |