
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-12-14 | - | 欧元/吨 | 2215.00 |
| 花生油 | 2020-12-15 | - | 欧元/吨 | 2215.00 |
| 花生油 | 2020-12-16 | - | 欧元/吨 | 2215.00 |
| 花生油 | 2020-12-17 | - | 欧元/吨 | 2215.00 |
| 花生油 | 2020-12-18 | - | 欧元/吨 | 2215.00 |
| 花生油 | 2020-12-21 | - | 欧元/吨 | 2215.00 |
| 花生油 | 2020-12-22 | - | 欧元/吨 | 2205.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |