| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2020-10-12 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-13 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-14 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-15 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-16 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-19 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-20 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |