
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-10-12 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 花生油 | 2020-10-13 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 花生油 | 2020-10-14 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 花生油 | 2020-10-15 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 花生油 | 2020-10-16 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 花生油 | 2020-10-19 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 花生油 | 2020-10-20 | - | 欧元/吨 | 2055.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |