| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-08-05 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 花生仁 | 2019-08-02 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 花生仁 | 2019-08-01 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 花生仁 | 2019-07-31 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 花生仁 | 2019-07-30 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 花生仁 | 2019-07-29 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 花生仁 | 2019-07-26 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 | 
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
    
  | 
  ||||||||||||||||||
![]()  | 
    ![]()  |