
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-08-06 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 花生油 | 2019-08-05 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 花生油 | 2019-08-02 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 花生油 | 2019-08-01 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 花生油 | 2019-07-31 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 花生油 | 2019-07-30 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 花生油 | 2019-07-29 | - | 欧元/吨 | 1515.00 | 
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
    
  | 
  ||||||||||||||||||
![]()  | 
    ![]()  |