| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 22年第27周 | 105.78 | 1.14 | 1.09% |
| 2 | 22年第26周 | 104.64 | 1.12 | 1.08% |
| 3 | 22年第25周 | 103.52 | 1.35 | 1.32% |
| 4 | 22年第24周 | 102.17 | 1.59 | 1.58% |
| 5 | 22年第23周 | 100.58 | 0.36 | 0.36% |
| 6 | 22年第22周 | 100.22 | 1.6 | 1.62% |
| 7 | 22年第21周 | 98.62 | 5.4 | 5.79% |
| 8 | 22年第20周 | 93.22 | 2.01 | 2.2% |
| 9 | 22年第19周 | 91.21 | 1.71 | 1.91% |
| 10 | 22年第18周 | 89.50 | -0.49 | -0.54% |
| 11 | 22年第17周 | 89.99 | 3.11 | 3.58% |
| 12 | 22年第16周 | 86.88 | 2.28 | 2.7% |
| 13 | 22年第15周 | 84.60 | 1.56 | 1.88% |
| 14 | 22年第14周 | 83.04 | 3.06 | 3.83% |
| 15 | 22年第13周 | 79.98 | 2.75 | 3.56% |
| 16 | 22年第12周 | 77.23 | 0.89 | 1.17% |
| 17 | 22年第11周 | 76.34 | 0.76 | 1.01% |
| 18 | 22年第10周 | 75.58 | -1.47 | -1.91% |
| 19 | 22年第9周 | 77.05 | -1.94 | -2.46% |
| 20 | 22年第8周 | 78.99 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |