| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2020-10-29 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 花生仁 | 2020-10-30 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 花生仁 | 2020-11-02 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 花生仁 | 2020-11-03 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 花生仁 | 2020-11-04 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 花生仁 | 2020-11-05 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 花生仁 | 2020-11-06 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 | 
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
    
  | 
  ||||||||||||||||||
![]()  | 
    ![]()  |