
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-10-29 | - | 欧元/吨 | 2055.00 | 
| 花生油 | 2020-10-30 | - | 欧元/吨 | 2055.00 | 
| 花生油 | 2020-11-02 | - | 欧元/吨 | 2055.00 | 
| 花生油 | 2020-11-03 | - | 欧元/吨 | 2015.00 | 
| 花生油 | 2020-11-04 | - | 欧元/吨 | 2015.00 | 
| 花生油 | 2020-11-05 | - | 欧元/吨 | 2015.00 | 
| 花生油 | 2020-11-06 | - | 欧元/吨 | 2015.00 | 
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
    
  | 
  ||||||||||||||||||
![]()  | 
    ![]()  |