| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 21年第19周 | 82.21 | 1.76 | 2.19% |
| 2 | 21年第18周 | 80.45 | 0.71 | 0.89% |
| 3 | 21年第17周 | 79.74 | -2.07 | -2.53% |
| 4 | 21年第16周 | 81.81 | -1.89 | -2.26% |
| 5 | 21年第15周 | 83.70 | -8.3 | -9.02% |
| 6 | 21年第14周 | 92.00 | -3.25 | -3.41% |
| 7 | 21年第13周 | 95.25 | -4.42 | -4.43% |
| 8 | 21年第12周 | 99.67 | -0.76 | -0.76% |
| 9 | 21年第11周 | 100.43 | -3.54 | -3.4% |
| 10 | 21年第10周 | 103.97 | 0.1 | 0.1% |
| 11 | 21年第9周 | 103.87 | -1.78 | -1.68% |
| 12 | 21年第8周 | 105.65 | -0.33 | -0.31% |
| 13 | 21年第7周 | 105.98 | 0 | 0% |
| 14 | 21年第6周 | 105.98 | 0.14 | 0.13% |
| 15 | 21年第5周 | 105.84 | 1.57 | 1.51% |
| 16 | 21年第4周 | 104.27 | 0.78 | 0.75% |
| 17 | 21年第3周 | 103.49 | 1.79 | 1.76% |
| 18 | 21年第2周 | 101.70 | -0.14 | -0.14% |
| 19 | 21年第1周 | 101.84 | 0 | 0% |
| 20 | 20年第52周 | 101.84 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |