| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 16年第40周 | 93.55 | -1.53 | -1.61% |
| 2 | 16年第39周 | 95.08 | -1.23 | -1.28% |
| 3 | 16年第38周 | 96.31 | 0.07 | 0.07% |
| 4 | 16年第37周 | 96.24 | -0.38 | -0.39% |
| 5 | 16年第36周 | 96.62 | 0.94 | 0.98% |
| 6 | 16年第35周 | 95.68 | -5.3 | -5.25% |
| 7 | 16年第34周 | 100.98 | -4.69 | -4.44% |
| 8 | 16年第33周 | 105.67 | -0.28 | -0.26% |
| 9 | 16年第32周 | 105.95 | -0.98 | -0.92% |
| 10 | 16年第31周 | 106.93 | -4.16 | -3.74% |
| 11 | 16年第30周 | 111.09 | -5.36 | -4.6% |
| 12 | 16年第29周 | 116.45 | -3 | -2.51% |
| 13 | 16年第28周 | 119.45 | -0.84 | -0.7% |
| 14 | 16年第27周 | 120.29 | -1.27 | -1.04% |
| 15 | 16年第26周 | 121.56 | -1.18 | -0.96% |
| 16 | 16年第25周 | 122.74 | -0.33 | -0.27% |
| 17 | 16年第24周 | 123.07 | 5.92 | 5.05% |
| 18 | 16年第23周 | 117.15 | 14.1 | 13.68% |
| 19 | 16年第22周 | 103.05 | -2.58 | -2.44% |
| 20 | 16年第21周 | 105.63 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |