| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 17年第47周 | 87.31 | -2.96 | -3.28% |
| 2 | 17年第46周 | 90.27 | -2.32 | -2.51% |
| 3 | 17年第45周 | 92.59 | -1.02 | -1.09% |
| 4 | 17年第44周 | 93.61 | 0.85 | 0.92% |
| 5 | 17年第43周 | 92.76 | -2.23 | -2.35% |
| 6 | 17年第42周 | 94.99 | 2.09 | 2.25% |
| 7 | 17年第41周 | 92.90 | 0.79 | 0.86% |
| 8 | 17年第40周 | 92.11 | 2.88 | 3.23% |
| 9 | 17年第39周 | 89.23 | -0.1 | -0.11% |
| 10 | 17年第38周 | 89.33 | -0.18 | -0.2% |
| 11 | 17年第37周 | 89.51 | -0.31 | -0.35% |
| 12 | 17年第36周 | 89.82 | 1.55 | 1.76% |
| 13 | 17年第35周 | 88.27 | 2.11 | 2.45% |
| 14 | 17年第34周 | 86.16 | 5.51 | 6.83% |
| 15 | 17年第33周 | 80.65 | 6.21 | 8.34% |
| 16 | 17年第32周 | 74.44 | 1.45 | 1.99% |
| 17 | 17年第31周 | 72.99 | 0.51 | 0.7% |
| 18 | 17年第30周 | 72.48 | 2.15 | 3.06% |
| 19 | 17年第29周 | 70.33 | 3.38 | 5.05% |
| 20 | 17年第28周 | 66.95 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |