| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 19年第3周 | 117.51 | 15.52 | 15.22% |
| 2 | 19年第2周 | 101.99 | -0.47 | -0.46% |
| 3 | 19年第1周 | 102.46 | 0.34 | 0.33% |
| 4 | 18年第52周 | 102.12 | 0.46 | 0.45% |
| 5 | 18年第51周 | 101.66 | 0.03 | 0.03% |
| 6 | 18年第50周 | 101.63 | 1.73 | 1.73% |
| 7 | 18年第49周 | 99.90 | -0.93 | -0.92% |
| 8 | 18年第48周 | 100.83 | -0.58 | -0.57% |
| 9 | 18年第47周 | 101.41 | 2.79 | 2.83% |
| 10 | 18年第46周 | 98.62 | 1.01 | 1.03% |
| 11 | 18年第45周 | 97.61 | 2.47 | 2.6% |
| 12 | 18年第44周 | 95.14 | 1.25 | 1.33% |
| 13 | 18年第43周 | 93.89 | -0.44 | -0.47% |
| 14 | 18年第42周 | 94.33 | -3.12 | -3.2% |
| 15 | 18年第41周 | 97.45 | -2.97 | -2.96% |
| 16 | 18年第40周 | 100.42 | -0.65 | -0.64% |
| 17 | 18年第39周 | 101.07 | -0.83 | -0.81% |
| 18 | 18年第38周 | 101.90 | 1.47 | 1.46% |
| 19 | 18年第37周 | 100.43 | 4.08 | 4.23% |
| 20 | 18年第36周 | 96.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |