| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 21年第39周 | 100.72 | 2.96 | 3.03% |
| 2 | 21年第38周 | 97.76 | 0.37 | 0.38% |
| 3 | 21年第37周 | 97.39 | -5.82 | -5.64% |
| 4 | 21年第36周 | 103.21 | -1.66 | -1.58% |
| 5 | 21年第35周 | 104.87 | 4.49 | 4.47% |
| 6 | 21年第34周 | 100.38 | 0.48 | 0.48% |
| 7 | 21年第33周 | 99.90 | 0.45 | 0.45% |
| 8 | 21年第32周 | 99.45 | -0.07 | -0.07% |
| 9 | 21年第31周 | 99.52 | 0.21 | 0.21% |
| 10 | 21年第30周 | 99.31 | 0.52 | 0.53% |
| 11 | 21年第29周 | 98.79 | -0.93 | -0.93% |
| 12 | 21年第28周 | 99.72 | 0.42 | 0.42% |
| 13 | 21年第27周 | 99.30 | 0.41 | 0.41% |
| 14 | 21年第26周 | 98.89 | -0.05 | -0.05% |
| 15 | 21年第25周 | 98.94 | 1.19 | 1.22% |
| 16 | 21年第24周 | 97.75 | -1.69 | -1.7% |
| 17 | 21年第23周 | 99.44 | 0.55 | 0.56% |
| 18 | 21年第22周 | 98.89 | -0.51 | -0.51% |
| 19 | 21年第21周 | 99.40 | -1.01 | -1.01% |
| 20 | 21年第20周 | 100.41 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |