| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 15年第32周 | 100.02 | -0.44 | -0.44% |
| 2 | 15年第31周 | 100.46 | 0.77 | 0.77% |
| 3 | 15年第30周 | 99.69 | -0.71 | -0.71% |
| 4 | 15年第29周 | 100.40 | 0.61 | 0.61% |
| 5 | 15年第28周 | 99.79 | 0.1 | 0.1% |
| 6 | 15年第27周 | 99.69 | -0.56 | -0.56% |
| 7 | 15年第26周 | 100.25 | 0.29 | 0.29% |
| 8 | 15年第25周 | 99.96 | 0.73 | 0.74% |
| 9 | 15年第24周 | 99.23 | -0.3 | -0.3% |
| 10 | 15年第23周 | 99.53 | -0.05 | -0.05% |
| 11 | 15年第22周 | 99.58 | -0.21 | -0.21% |
| 12 | 15年第21周 | 99.79 | -0.21 | -0.21% |
| 13 | 15年第20周 | 100.00 | -0.13 | -0.13% |
| 14 | 15年第19周 | 100.13 | -0.65 | -0.64% |
| 15 | 15年第18周 | 100.78 | 0.72 | 0.72% |
| 16 | 15年第17周 | 100.06 | 0.08 | 0.08% |
| 17 | 15年第16周 | 99.98 | 0 | 0% |
| 18 | 15年第15周 | 99.98 | 0.03 | 0.03% |
| 19 | 15年第14周 | 99.95 | -1.93 | -1.89% |
| 20 | 15年第13周 | 101.88 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |