| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 16年第40周 | 98.27 | -0.24 | -0.24% |
| 2 | 16年第39周 | 98.51 | 0.41 | 0.42% |
| 3 | 16年第38周 | 98.10 | 0.68 | 0.7% |
| 4 | 16年第37周 | 97.42 | 2.74 | 2.89% |
| 5 | 16年第36周 | 94.68 | 3.2 | 3.5% |
| 6 | 16年第35周 | 91.48 | -3.77 | -3.96% |
| 7 | 16年第34周 | 95.25 | -4.49 | -4.5% |
| 8 | 16年第33周 | 99.74 | 0.63 | 0.64% |
| 9 | 16年第32周 | 99.11 | 2.41 | 2.49% |
| 10 | 16年第31周 | 96.70 | 1.25 | 1.31% |
| 11 | 16年第30周 | 95.45 | -2.06 | -2.11% |
| 12 | 16年第29周 | 97.51 | -1.58 | -1.59% |
| 13 | 16年第28周 | 99.09 | 0.44 | 0.45% |
| 14 | 16年第27周 | 98.65 | -0.64 | -0.64% |
| 15 | 16年第26周 | 99.29 | -0.4 | -0.4% |
| 16 | 16年第25周 | 99.69 | -4.56 | -4.37% |
| 17 | 16年第24周 | 104.25 | -8.9 | -7.87% |
| 18 | 16年第23周 | 113.15 | 16 | 16.47% |
| 19 | 16年第22周 | 97.15 | -3 | -3% |
| 20 | 16年第21周 | 100.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |