最近两月辽宁锦州产区花生价格走势
品种及规格说明:图中及下表采用的是308通货价格。
单位:元/斤。
单位:元/斤。
| 最近两周辽宁锦州价格数据及涨跌情况 | |||
| 日期 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2025/12/16 | 4.73 | -0.02 | -0.42 |
| 2025/12/15 | 4.75 | 0 | 0 |
| 2025/12/14 | 4.75 | 0 | 0 |
| 2025/12/13 | 4.75 | -0.05 | -1.04 |
| 2025/12/12 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2025/12/11 | 4.80 | -0.05 | -1.03 |
| 2025/12/10 | 4.85 | 0 | 0 |
| 2025/12/9 | 4.85 | 0 | 0 |
| 2025/12/8 | 4.85 | 0.05 | 0.05 |
| 2025/12/7 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2025/12/6 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2025/12/5 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2025/12/4 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2025/12/3 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2025/12/2 | 4.80 | -0.05 | -1.03 |
| 2025/12/1 | 4.85 | 0 | 0 |

