最近两周辽宁锦州产区花生价格走势
品种及规格说明:图中及下表采用的是308通货价格。
单位:元/斤。
单位:元/斤。
| 最近两周辽宁锦州价格数据及涨跌情况 | |||
| 日期 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2026/2/13 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/12 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/11 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/10 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/9 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/8 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/7 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/6 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/5 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/4 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/3 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/2 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/2/1 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/1/31 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/1/30 | 4.60 | 0 | 0 |
| 2026/1/29 | 4.60 | 0 | 0 |

