最近两周河南开封产区花生价格走势
品种及规格说明:图中及下表采用的是鲁花7个筛。
单位:元/斤。
单位:元/斤。
| 最近两周河南开封价格数据及涨跌情况 | |||
| 日期 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2026/4/3 | 3.85 | 0 | 0 |
| 2026/4/2 | 3.85 | 0 | 0 |
| 2026/4/1 | 3.85 | -0.05 | -1.28 |
| 2026/3/31 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/30 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/29 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/28 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/27 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/26 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/25 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/24 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/23 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/22 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/21 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/20 | 3.90 | 0 | 0 |
| 2026/3/19 | 3.90 | 0 | 0 |

