最近两周山东莒南产区花生价格走势
品种及规格说明:图中及下表采用的是白沙机打7个筛。
单位:元/斤。
单位:元/斤。
| 最近两周金乡山东莒南价格数据及涨跌情况 | |||
| 日期 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2025/12/16 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/15 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/14 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/13 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/12 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/11 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/10 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/9 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/8 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/7 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/6 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/5 | 3.60 | 0 | 0 |
| 2025/12/4 | 3.60 | -0.1 | -2.7 |
| 2025/12/3 | 3.70 | 0 | 0 |
| 2025/12/2 | 3.70 | 0 | 0 |
| 2025/12/1 | 3.70 | 0 | 0 |

