最近两周河南正阳产区花生价格走势
品种及规格说明:图中及下表采用的是白沙7个筛。
单位:元/斤。
单位:元/斤。
| 最近两周金乡河南正阳价格数据及涨跌情况 | |||
| 日期 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 2026/4/3 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/4/2 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/4/1 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/3/31 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/3/30 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/3/29 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/3/28 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/3/27 | 4.25 | 0 | 0 |
| 2026/3/26 | 4.25 | 0.05 | 0.05 |
| 2026/3/25 | 4.20 | 0 | 0 |
| 2026/3/24 | 4.20 | 0 | 0 |
| 2026/3/23 | 4.20 | 0 | 0 |
| 2026/3/22 | 4.20 | 0 | 0 |
| 2026/3/21 | 4.20 | -0.03 | -0.71 |
| 2026/3/20 | 4.23 | 0 | 0 |
| 2026/3/19 | 4.23 | 0.06 | 0.06 |

