| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2021-7-29 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-7-30 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-02 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-03 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-04 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-05 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-06 | - | 欧元/吨 | 2124.78 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |