
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2021-5-6 | - | 欧元/吨 | 2304.76 |
| 花生油 | 2021-5-7 | - | 欧元/吨 | 2304.76 |
| 花生油 | 2021-5-10 | - | 欧元/吨 | 2304.76 |
| 花生油 | 2021-5-11 | - | 欧元/吨 | 2294.77 |
| 花生油 | 2021-5-12 | - | 欧元/吨 | 2294.77 |
| 花生油 | 2021-5-13 | - | 欧元/吨 | 2294.77 |
| 花生油 | 2021-5-14 | - | 欧元/吨 | 2294.77 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |