
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2021-3-25 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-26 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-29 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-30 | - | 欧元/吨 | 2404.75 |
| 花生油 | 2021-3-31 | - | 欧元/吨 | 2404.75 |
| 花生油 | 2021-4-1 | - | 欧元/吨 | 2404.75 |
| 花生油 | 2021-4-2 | - | 欧元/吨 | 2404.75 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |