
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2021-3-12 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-15 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-16 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-17 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-18 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-19 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 花生油 | 2021-3-22 | - | 欧元/吨 | 2359.76 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |