
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2021-1-21 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-1-22 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-1-25 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-1-26 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-1-27 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-1-28 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-1-29 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |